Mejores Tiendas de Fiestas en Madrid 2026
Este año hay 2 premios en Madrid. Ganó DiscoMad - Alquiler altavoces y sonido y equipo audiovisual Madrid en alquiler de mobiliario y Piñatas Madrid Piñatas Personalizadas en tienda de fiestas. Compitieron 36 negocios con al menos 10 reseñas públicas.
Alquiler de Mobiliario en Madrid
Ganador 2026
DiscoMad - Alquiler altavoces, sonido y equipo audiovisual Madrid
Calificación de 5,0 de 5 con 63 reseñas públicas. Quedó primera entre 8 tiendas de Madrid que cumplieron las reglas.
Finalistas ALQUILAMEDIA | Alquiler de Cámara y Equipo Audiovisual Madrid y PHOTOMATIQ
| # | Tienda | Calificación | Reseñas | Ajustada | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DiscoMad - Alquiler altavoces, sonido y equipo audiovisual Madrid | 5,0 | 63 | 4,96 | 41 |
| 2 | ALQUILAMEDIA | Alquiler de Cámara y Equipo Audiovisual Madrid | 5,0 | 41 | 4,95 | 18 |
| 3 | PHOTOMATIQ | 5,0 | 29 | 4,93 | 13 |
| 4 | Sapaflash Fotomatón Bodas | 4,9 | 946 | 4,90 | 57 |
| 5 | GriBeer | 4,9 | 100 | 4,89 | 74 |
El promedio de alquiler de mobiliario en Madrid es 4,84 de 5.
Tienda de Fiestas en Madrid
Ganador 2026
Piñatas Madrid Piñatas Personalizadas
Calificación de 5,0 de 5 con 139 reseñas públicas. Quedó primera entre 28 tiendas de Madrid que cumplieron las reglas.
Finalistas Fluorescent lights Madrid y Hedera Novias
| # | Tienda | Calificación | Reseñas | Ajustada | Fotos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piñatas Madrid Piñatas Personalizadas | 5,0 | 139 | 4,91 | 677 |
| 2 | Fluorescent lights Madrid | 4,9 | 1,080 | 4,89 | 435 |
| 3 | Hedera Novias | 4,9 | 263 | 4,86 | 55 |
| 4 | Polvos Holi Fiestas | 4,9 | 40 | 4,70 | 7 |
| 5 | Caprichos - Decoración y Regalos | 4,8 | 57 | 4,67 | 117 |
El promedio de tienda de fiestas en Madrid es 4,31 de 5.
Cómo elegimos a los ganadores aquí. Ver todas las ciudades en Premios 2026. Tiendas de la ciudad en España.